Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 000000033231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.397.229,14 | 615.528,06 | 6.042,74 | 3.006.714,46 |
10. outubro | 2024 | 000000033231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 644.177,98 | 165.014,13 | 15.764,33 | 793.427,78 |
10. outubro | 2024 | 000000033231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 903.788,84 | 71.013,89 | 6.160,00 | 968.642,73 |
10. outubro | 2024 | 000000033231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 31.352,85 | 2.969,48 | 0,00 | 34.322,33 |
10. outubro | 2024 | 000000033231012001 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 128.722,25 | 11.974,51 | 189,76 | 140.507,00 |
10. outubro | 2024 | 000000033231012101 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 80.544,93 | 10.388,60 | 860,36 | 90.073,17 |
10. outubro | 2024 | 000000033231012201 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 139.628,33 | 77.003,82 | 0,00 | 216.632,15 |
10. outubro | 2024 | 000000033231012401 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 535.466,33 | 63.714,84 | 0,00 | 599.181,17 |
10. outubro | 2024 | 000000033231012501 | SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 1.203,02 | 0,00 | 0,00 | 1.203,02 |
10. outubro | 2024 | 000000033231012701 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 64.921,10 | 6.886,86 | 0,00 | 71.807,96 |
10. outubro | 2024 | 000000033231012901 | SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ | 11.368.198,86 | 136.005,59 | 0,00 | 11.504.204,45 |
10. outubro | 2024 | 000000033231013101 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 1.096.220,12 | 11.163,32 | 0,00 | 1.107.383,44 |
10. outubro | 2024 | 000000033231019901 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 620.606,02 | 281.016,43 | 2.035,96 | 899.586,49 |
10. outubro | 2024 | 000000033311010101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.475.573,81 | 164.243,48 | 0,00 | 1.639.817,29 |
10. outubro | 2024 | 000000033311010201 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.893.464,46 | 210.384,94 | 0,00 | 2.103.849,40 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.