Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 20.361.157,72 | 20.361.157,72 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 70.446,34 | 291.854,75 | 311.409,00 | 50.892,09 |
09. setembro | 2024 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 45.361,72 | 393.511,83 | 417.100,00 | 21.773,55 |
09. setembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 61.810.645,72 | 15.035.567,37 | 11.287.117,09 | 65.559.096,00 |
09. setembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 61.810.645,72 | 15.035.567,37 | 11.287.117,09 | 65.559.096,00 |
09. setembro | 2024 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 868.163,68 | 4.010.545,76 | 4.630.647,34 | 248.062,10 |
09. setembro | 2024 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 257,07 | 2.806.257,09 | 1.256.469,75 | 1.550.044,41 |
09. setembro | 2024 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 38.926.528,13 | 7.611.979,87 | 5.400.000,00 | 41.138.508,00 |
09. setembro | 2024 | 11111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 3.183.157,35 | 27.104,68 | 0,00 | 3.210.262,03 |
09. setembro | 2024 | 11111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 18.832.539,49 | 579.679,97 | 0,00 | 19.412.219,46 |
09. setembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 9.363.501,95 | 14.350.790,20 | 13.499.533,75 | 10.214.758,40 |
09. setembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.313.981,57 | 1.386.043,18 | 1.264.414,07 | 1.435.610,68 |
09. setembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.313.981,57 | 1.386.043,18 | 1.264.414,07 | 1.435.610,68 |
09. setembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 477.546,08 | 275.397,53 | 325.815,75 | 427.127,86 |
09. setembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 477.546,08 | 275.397,53 | 325.815,75 | 427.127,86 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.