| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.239.167,71 | 69.752,47 | 14.814,99 | 1.294.105,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.239.167,71 | 69.752,47 | 14.814,99 | 1.294.105,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.239.167,71 | 69.752,47 | 14.814,99 | 1.294.105,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.563.087,11 | 233.706,84 | 0,00 | 2.796.793,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.563.087,11 | 233.706,84 | 0,00 | 2.796.793,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.563.087,11 | 233.706,84 | 0,00 | 2.796.793,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.563.087,11 | 233.706,84 | 0,00 | 2.796.793,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.098.912,94 | 95.912,79 | 0,00 | 1.194.825,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.098.912,94 | 95.912,79 | 0,00 | 1.194.825,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.098.912,94 | 95.912,79 | 0,00 | 1.194.825,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.098.912,94 | 95.912,79 | 0,00 | 1.194.825,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.705.712,53 | 246.059,47 | 0,00 | 1.951.772,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.705.712,53 | 246.059,47 | 0,00 | 1.951.772,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.705.712,53 | 246.059,47 | 0,00 | 1.951.772,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.705.712,53 | 246.059,47 | 0,00 | 1.951.772,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.