Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 033231010401 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 17.790,94 | 12.108,67 | 0,00 | 29.899,61 |
02.fevereiro | 2024 | 033231010501 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 101.183,25 | 41.275,07 | 0,00 | 142.458,32 |
02.fevereiro | 2024 | 033231010601 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 620,00 |
02.fevereiro | 2024 | 033231010701 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 16.500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 22.100,00 |
02.fevereiro | 2024 | 033231010801 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 3.458,72 | 6.417,76 | 0,00 | 9.876,48 |
02.fevereiro | 2024 | 033231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 14.405,25 | 10.580,00 | 0,00 | 24.985,25 |
02.fevereiro | 2024 | 033231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 126.475,40 | 133.393,16 | 0,00 | 259.868,56 |
02.fevereiro | 2024 | 033231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 10.743,76 | 9.356,89 | 0,00 | 20.100,65 |
02.fevereiro | 2024 | 033231011301 | SERVIÇOS - GÁS | 1.677,62 | 2.591,66 | 0,00 | 4.269,28 |
02.fevereiro | 2024 | 033231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 75.120,90 | 67.203,06 | 0,00 | 142.323,96 |
02.fevereiro | 2024 | 033231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 247.246,65 | 230.480,34 | 0,00 | 477.726,99 |
02.fevereiro | 2024 | 033231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 95.002,50 | 104.411,89 | 0,00 | 199.414,39 |
02.fevereiro | 2024 | 033231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 262.299,29 | 60.205,90 | 0,00 | 322.505,19 |
02.fevereiro | 2024 | 033231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 5.799,92 | 6.441,58 | 0,00 | 12.241,50 |
02.fevereiro | 2024 | 033231012001 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 8.118,54 | 9.242,54 | 0,00 | 17.361,08 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.