Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 373.860,36 | 274.195,02 | 635.919,00 | 12.136,38 |
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 196.490,54 | 755.993,30 | 944.400,00 | 8.083,84 |
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 50.780.507,63 | 6.618.204,48 | 5.034.956,02 | 52.363.756,09 |
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 50.780.507,63 | 6.618.204,48 | 5.034.956,02 | 52.363.756,09 |
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 805.417,58 | 703.617,23 | 1.445.123,33 | 63.911,48 |
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 140.722,50 | 1.685.371,87 | 1.674.832,69 | 151.261,68 |
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 37.900.102,01 | 3.140.782,51 | 1.915.000,00 | 39.125.884,52 |
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.667.621,97 | 30.252,23 | 0,00 | 2.697.874,20 |
03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 9.266.643,57 | 1.058.180,64 | 0,00 | 10.324.824,21 |
03.março | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.886.571,50 | 7.568.659,66 | 7.124.584,46 | 4.330.646,70 |
03.março | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.594.015,87 | 1.751.532,54 | 1.313.493,82 | 2.032.054,59 |
03.março | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.594.015,87 | 1.751.532,54 | 1.313.493,82 | 2.032.054,59 |
03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 916.645,34 | 259.912,68 | 301.014,81 | 875.543,21 |
03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 916.645,34 | 259.912,68 | 301.014,81 | 875.543,21 |
03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REFEIÇÕES | 809,56 | 1.586,11 | 1.699,06 | 696,61 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.