Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 38.237,94 | 12.536.386,92 | 12.517.891,65 | 56.733,21 |
11. novembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 38.237,94 | 12.536.386,92 | 12.517.891,65 | 56.733,21 |
11. novembro | 2024 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 11.902.053,65 | 11.902.053,65 | 0,00 |
11. novembro | 2024 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 32.237,06 | 294.370,21 | 295.438,00 | 31.169,27 |
11. novembro | 2024 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 6.000,88 | 339.963,06 | 320.400,00 | 25.563,94 |
11. novembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 71.282.482,60 | 31.357.436,65 | 30.462.232,67 | 72.177.686,58 |
11. novembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 71.282.482,60 | 31.357.436,65 | 30.462.232,67 | 72.177.686,58 |
11. novembro | 2024 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 171.328,32 | 3.634.851,59 | 3.078.292,97 | 727.886,94 |
11. novembro | 2024 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 640.922,24 | 61.893,22 | 702.536,59 | 278,87 |
11. novembro | 2024 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 47.238.828,93 | 3.919.459,22 | 3.450.000,00 | 47.708.288,15 |
11. novembro | 2024 | 11111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 3.239.432,42 | 0,00 | 3.239.432,42 | 0,00 |
11. novembro | 2024 | 11111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 19.991.970,69 | 0,00 | 19.991.970,69 | 0,00 |
11. novembro | 2024 | 11111040113 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577234713-2 (MERCURIO) | 0,00 | 20.311.314,60 | 0,00 | 20.311.314,60 |
11. novembro | 2024 | 11111040114 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577234713-2 (FI MEGA DI) | 0,00 | 3.429.918,02 | 0,00 | 3.429.918,02 |
11. novembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.351.396,35 | 9.149.451,06 | 9.099.361,84 | 5.401.485,57 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.