Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.02 | EDIFICAÇÕES SESC GUAXUMA | 17.305.810,29 | 48.545,34 | 0,00 | 17.354.355,63 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.03 | EDIFICAÇÕES SESC CENTRO | 3.820.032,06 | 0,00 | 0,00 | 3.820.032,06 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.04 | EDIFICAÇÕES SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.377.153,68 | 0,00 | 0,00 | 1.377.153,68 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.05 | EDIFICAÇÕES SESC TEOTÔNIO VILELA | 3.498.020,81 | 0,00 | 0,00 | 3.498.020,81 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.06 | EDIFICAÇÕES SESC ARAPIRACA | 12.990.976,18 | 0,00 | 0,00 | 12.990.976,18 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.07 | EDIFICAÇÕES SESC JARAGUÁ | 2.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.000,00 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.08 | EDIFICAÇÕES SESC MESA BRASIL | 2.481.176,98 | 0,00 | 0,00 | 2.481.176,98 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -22.439.558,24 | 70.550,51 | 284.913,33 | -22.653.921,06 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -22.439.558,24 | 70.550,51 | 284.913,33 | -22.653.921,06 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.017.083,62 | 70.550,51 | 74.528,38 | -11.021.061,49 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.017.083,62 | 70.550,51 | 74.528,38 | -11.021.061,49 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -7.343.460,69 | 33.203,72 | 47.303,08 | -7.357.560,05 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.619.589,00 | 37.346,79 | 4.926,22 | -1.587.168,43 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.047.566,09 | 0,00 | 22.299,08 | -2.069.865,17 |
02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.