Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -36,02 | 0,00 | 118.254,00 | -118.290,02 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 54.586.920,30 | 0,00 | 0,00 | 54.586.920,30 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 204.005.032,75 | 12.281.383,85 | 8.965.404,02 | 207.321.012,58 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.586.920,30 | 0,00 | 0,00 | -54.586.920,30 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -204.005.032,75 | 8.967.837,78 | 12.283.817,61 | -207.321.012,58 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 57.504.396,52 | 23.061.232,48 | 22.726.344,47 | 57.839.284,53 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001121 | CONTAS A RECEBER | 1.691.769,98 | 1.765.189,61 | 1.104.524,24 | 2.352.435,35 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.942.108,62 | 6.596.513,84 | 6.479.121,47 | 3.059.500,99 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -20.850,00 | 0,00 | 23.356,61 | -44.206,61 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 169.587,36 | 698.021,52 | 709.509,61 | 158.099,27 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.907.611,49 | 870.930,62 | 47.065,09 | 3.731.477,02 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 105.586,96 | 9.456,07 | 4.511,75 | 110.531,28 |
02.fevereiro | 2024 | 000000001156 | ALMOXARIFADO | 433.551,97 | 509.914,91 | 509.934,76 | 433.532,12 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.