Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 000000000081 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -258.591.953,05 | 8.967.837,78 | 12.283.817,61 | -261.907.932,88 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 57.504.396,52 | 23.083.103,07 | 22.748.215,06 | 57.839.284,53 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.613.028,60 | 8.361.703,45 | 7.607.002,32 | 5.367.729,73 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.186.134,64 | 1.578.408,21 | 761.086,45 | 4.003.456,40 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000115 | ALMOXARIFADO | 433.551,97 | 509.914,91 | 509.934,76 | 433.532,12 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 383.897,51 | 518.652,07 | 466.045,07 | 436.504,51 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000123 | IMOBILIZADO | 57.452.350,06 | 518.792,74 | 494.640,45 | 57.476.502,35 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -1.793.801,10 | 1.363.580,61 | 1.705.018,21 | -2.135.238,70 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.360.159,29 | 3.144.457,74 | 3.255.372,43 | -1.471.073,98 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -170.665,16 | 131.845,10 | 113.885,99 | -152.706,05 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -241.787,80 | 0,00 | 0,00 | -241.787,80 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.399.145,41 | 486.070,02 | 328.951,41 | -1.242.026,80 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000235 | RESERVA DE EXPANSÃO | -2.310.432,79 | 0,00 | 809.282,48 | -3.119.715,27 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000237 | RESULTADOS ACUMULADOS | -114.735.943,60 | 809.282,48 | 0,00 | -113.926.661,12 |
02.fevereiro | 2024 | 000000000311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.207.438,96 | 1.961.804,94 | 151.218,12 | 3.018.025,78 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.