| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 033231010601 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231010701 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231010801 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 0,00 | 3.458,72 | 0,00 | 3.458,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 14.405,25 | 0,00 | 14.405,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 126.475,40 | 0,00 | 126.475,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 10.743,76 | 0,00 | 10.743,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231011301 | SERVIÇOS - GÁS | 0,00 | 1.677,62 | 0,00 | 1.677,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 75.120,90 | 0,00 | 75.120,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 247.246,65 | 0,00 | 247.246,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 95.002,50 | 0,00 | 95.002,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 264.509,29 | 2.210,00 | 262.299,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 0,00 | 5.799,92 | 0,00 | 5.799,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231012001 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 0,00 | 8.118,54 | 0,00 | 8.118,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231012101 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 0,00 | 4.876,08 | 0,00 | 4.876,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 033231012201 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 0,00 | 736,27 | 0,00 | 736,27 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.