Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 033231010201 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 42.600,05 | 16.190,95 | 0,00 | 58.791,00 |
03.março | 2024 | 033231010301 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 55.456,02 | 17.600,90 | 0,00 | 73.056,92 |
03.março | 2024 | 033231010401 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 29.899,61 | 10.489,29 | 0,00 | 40.388,90 |
03.março | 2024 | 033231010501 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 142.458,32 | 44.943,15 | 0,00 | 187.401,47 |
03.março | 2024 | 033231010601 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 620,00 | 539,75 | 0,00 | 1.159,75 |
03.março | 2024 | 033231010701 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
03.março | 2024 | 332310108 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 9.876,48 | 3.132,66 | 0,00 | 13.009,14 |
03.março | 2024 | 33231010801 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 9.876,48 | 3.132,66 | 0,00 | 13.009,14 |
03.março | 2024 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 24.985,25 | 9.395,00 | 0,00 | 34.380,25 |
03.março | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 24.985,25 | 9.395,00 | 0,00 | 34.380,25 |
03.março | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 259.868,56 | 175.985,00 | 0,00 | 435.853,56 |
03.março | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 259.868,56 | 175.985,00 | 0,00 | 435.853,56 |
03.março | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 20.100,65 | 17.413,39 | 0,00 | 37.514,04 |
03.março | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 20.100,65 | 17.413,39 | 0,00 | 37.514,04 |
03.março | 2024 | 332310113 | SERVIÇOS - GÁS | 4.269,28 | 2.906,87 | 0,00 | 7.176,15 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.