Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 012321030107 | EDIFICAÇÕES SESC JARAGUÁ | 2.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.000,00 |
03.março | 2024 | 012321030108 | EDIFICAÇÕES SESC MESA BRASIL | 2.481.176,98 | 0,00 | 0,00 | 2.481.176,98 |
03.março | 2024 | 012381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -8.262.350,75 | 0,00 | 112.835,62 | -8.375.186,37 |
03.março | 2024 | 012381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.893.543,64 | 0,00 | 5.439,62 | -1.898.983,26 |
03.março | 2024 | 012381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.425.737,70 | 0,00 | 43.281,34 | -2.469.019,04 |
03.março | 2024 | 012381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
03.março | 2024 | 012381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC POÇO | -4.698.500,94 | 0,00 | 66.829,23 | -4.765.330,17 |
03.março | 2024 | 012381020102 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -4.133.505,48 | 0,00 | 57.847,85 | -4.191.353,33 |
03.março | 2024 | 012381020103 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -889.184,66 | 0,00 | 12.733,44 | -901.918,10 |
03.março | 2024 | 012381020104 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -319.376,68 | 0,00 | 4.590,51 | -323.967,19 |
03.março | 2024 | 012381020105 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -841.804,59 | 0,00 | 11.660,07 | -853.464,66 |
03.março | 2024 | 012381020106 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.623.854,44 | 0,00 | 43.303,25 | -2.667.157,69 |
03.março | 2024 | 012381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -500.128,50 | 0,00 | 6.850,00 | -506.978,50 |
03.março | 2024 | 012381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -151.123,57 | 0,00 | 6.570,59 | -157.694,16 |
03.março | 2024 | 021111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 614.699,40 | 614.744,97 | -45,57 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.