| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 253.456,12 | 13.503.447,36 | 13.598.587,38 | 158.316,10 |
| 05.maio | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 253.456,12 | 13.503.447,36 | 13.598.587,38 | 158.316,10 |
| 05.maio | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.955.155,38 | 12.955.155,38 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 235.877,46 | 161,96 | 192.863,00 | 43.176,42 |
| 05.maio | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 14.571,32 | 251.882,17 | 191.869,00 | 74.584,49 |
| 05.maio | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 3.007,34 | 296.247,85 | 258.700,00 | 40.555,19 |
| 05.maio | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 53.775.207,81 | 8.569.091,64 | 9.549.747,41 | 52.794.552,04 |
| 05.maio | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 53.775.207,81 | 8.569.091,64 | 9.549.747,41 | 52.794.552,04 |
| 05.maio | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 224.110,54 | 4.906.802,00 | 4.527.720,58 | 603.191,96 |
| 05.maio | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FCIL) | 696.850,37 | 26.477,98 | 722.026,83 | 1.301,52 |
| 05.maio | 2023 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 39.427.509,98 | 3.209.881,90 | 4.300.000,00 | 38.337.391,88 |
| 05.maio | 2023 | 11111040111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.723.133,28 | 32.101,73 | 0,00 | 2.755.235,01 |
| 05.maio | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 10.703.603,64 | 393.828,03 | 0,00 | 11.097.431,67 |
| 05.maio | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 3.729.837,88 | 6.728.653,91 | 6.801.227,80 | 3.657.263,99 |
| 05.maio | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.508.543,54 | 997.833,67 | 1.000.858,89 | 1.505.518,32 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.