| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231010701 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 27.500,00 | 13.798,19 | 0,00 | 41.298,19 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231010801 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 16.733,28 | 4.421,11 | 0,00 | 21.154,39 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 44.960,25 | 4.534,58 | 0,00 | 49.494,83 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 596.332,36 | 85.266,25 | 0,00 | 681.598,61 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 52.658,66 | 14.406,44 | 0,00 | 67.065,10 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231011301 | SERVIÇOS - GÁS | 9.882,79 | 2.641,87 | 0,00 | 12.524,66 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 294.008,51 | 96.553,79 | 10.919,68 | 379.642,62 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1.059.502,60 | 294.499,59 | 25.560,91 | 1.328.441,28 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 303.826,28 | 63.057,32 | 15.764,33 | 351.119,27 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 462.731,56 | 104.479,18 | 0,00 | 567.210,74 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 14.063,22 | 9.409,83 | 0,00 | 23.473,05 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231012001 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 53.005,48 | 13.123,24 | 674,85 | 65.453,87 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231012101 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 30.081,86 | 11.115,40 | 826,15 | 40.371,11 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231012201 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 3.959,21 | 1.796,04 | 0,00 | 5.755,25 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033231012401 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 228.621,34 | 55.273,23 | 0,00 | 283.894,57 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.