| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1238101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -11.611.523,36 | 300.183,62 | 397.620,98 | -11.708.960,72 |
| 08.agosto | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -11.611.523,36 | 300.183,62 | 397.620,98 | -11.708.960,72 |
| 08.agosto | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -7.811.841,54 | 300.183,62 | 131.900,00 | -7.643.557,92 |
| 08.agosto | 2023 | 12381010102 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE MOBILIRIOS EM GERAL | -1.611.853,39 | 0,00 | 239.242,16 | -1.851.095,55 |
| 08.agosto | 2023 | 12381010103 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE VECULOS | -2.181.360,59 | 0,00 | 26.478,82 | -2.207.839,41 |
| 08.agosto | 2023 | 12381010104 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE OUTROS BENS MVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
| 08.agosto | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -12.684.784,28 | 210.384,94 | 420.769,88 | -12.895.169,22 |
| 08.agosto | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -12.684.784,28 | 210.384,94 | 420.769,88 | -12.895.169,22 |
| 08.agosto | 2023 | 12381020101 | (-) DEPRECIAO SESC POO | -4.230.696,33 | 66.829,23 | 133.658,46 | -4.297.525,56 |
| 08.agosto | 2023 | 12381020102 | (-) DEPRECIAO SESC GUAXUMA | -3.728.570,53 | 57.847,85 | 115.695,70 | -3.786.418,38 |
| 08.agosto | 2023 | 12381020103 | (-) DEPRECIAO SESC CENTRO | -800.050,58 | 12.733,44 | 25.466,88 | -812.784,02 |
| 08.agosto | 2023 | 12381020104 | (-) DEPRECIAO SESC PALMEIRA DOS NDIOS | -287.243,11 | 4.590,51 | 9.181,02 | -291.833,62 |
| 08.agosto | 2023 | 12381020105 | (-) DEPRECIAO SESC TEOTNIO VILELA | -760.184,10 | 11.660,07 | 23.320,14 | -771.844,17 |
| 08.agosto | 2023 | 12381020106 | (-) DEPRECIAO SESC ARAPIRACA | -2.320.731,69 | 43.303,25 | 86.606,50 | -2.364.034,94 |
| 08.agosto | 2023 | 12381020107 | (-) DEPRECIAO SESC JARAGU | -452.178,50 | 6.850,00 | 13.700,00 | -459.028,50 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.