| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000497 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -221,93 | 0,00 | 130,00 | -351,93 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -118.290,02 | 0,00 | 200,25 | -118.490,27 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 54.424.150,71 | 270.000,00 | 255.000,00 | 54.439.150,71 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 210.431.683,59 | 5.267.713,44 | 5.267.457,26 | 210.431.939,77 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.424.150,71 | 255.000,00 | 270.000,00 | -54.439.150,71 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -210.431.683,59 | 5.267.457,26 | 5.267.713,44 | -210.431.939,77 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 59.480.234,67 | 33.472.434,48 | 29.108.546,72 | 63.844.122,43 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.717,53 | 46.717,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001121 | CONTAS A RECEBER | 5.217.082,74 | 1.099.606,74 | 4.229.397,51 | 2.087.291,97 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.042.041,30 | 6.596.095,83 | 6.460.469,10 | 3.177.668,03 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -43.984,68 | 130,00 | 0,00 | -43.854,68 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 186.259,38 | 552.964,94 | 522.555,21 | 216.669,11 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.795.058,93 | 2.144,56 | 60,57 | 3.797.142,92 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000001138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 112.851,71 | 20.265,31 | 15.344,25 | 117.772,77 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.