| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 249.465,75 | 249.465,75 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111010113 | SESC CENTRO | 0,00 | 73,90 | 73,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 16.231,13 | 16.231,13 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111010117 | SESC JARAGUÁ | 0,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 10.123.862,63 | 10.123.862,63 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 68.397,36 | 263.206,52 | 301.229,00 | 30.374,88 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 25.165,80 | 379.623,75 | 388.800,00 | 15.989,55 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 174.842,02 | 2.156.177,82 | 1.469.365,48 | 861.654,36 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 238,24 | 1.238.117,99 | 1.238.293,20 | 63,03 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 43.677.960,39 | 2.901.250,56 | 3.050.000,00 | 43.529.210,95 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 3.074.114,17 | 25.561,53 | 0,00 | 3.099.675,70 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 16.820.047,10 | 533.787,67 | 0,00 | 17.353.834,77 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 29.540,35 | 4.655,24 | 6.146,70 | 28.048,89 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 2.177,12 | 92.315,26 | 93.268,59 | 1.223,79 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.