Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 000000000000011211 | CONTAS A RECEBER | 1.435.610,68 | 2.641.061,53 | 2.261.725,37 | 1.814.946,84 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.801.207,09 | 7.234.657,02 | 12.477.355,23 | 3.558.508,88 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 233.781,14 | 644.784,15 | 616.235,41 | 262.329,88 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.978.805,92 | 2.170,81 | 61,77 | 3.980.914,96 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 142.741,67 | 16.482,93 | 11.205,92 | 148.018,68 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011561 | ALMOXARIFADO | 322.420,78 | 676.702,95 | 542.627,71 | 456.496,02 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 22.301,00 | 2.223,09 | 2.969,48 | 21.554,61 |
10. outubro | 2024 | 000000000000011971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 549.006,27 | 851.558,73 | 803.408,41 | 597.156,59 |
10. outubro | 2024 | 000000000000012311 | BENS MÓVEIS | 21.298.291,20 | 119.814,10 | 61.429,55 | 21.356.675,75 |
10. outubro | 2024 | 000000000000012321 | BENS IMÓVEIS | 63.672.939,52 | 61.453,18 | 30.726,59 | 63.703.666,11 |
10. outubro | 2024 | 000000000000012381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -29.373.572,78 | 0,00 | 374.628,42 | -29.748.201,20 |
10. outubro | 2024 | 000000000000021111 | PESSOAL A PAGAR | -3.156.263,29 | 795.834,43 | 984.956,99 | -3.345.385,85 |
10. outubro | 2024 | 000000000000021141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -336.748,58 | 352.840,03 | 369.181,84 | -353.090,39 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.