Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 000000000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 65.633.868,35 | 43.466.255,77 | 37.777.579,27 | 71.322.544,85 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001121 | CONTAS A RECEBER | 1.435.610,68 | 2.641.061,53 | 2.261.725,37 | 1.814.946,84 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.801.207,09 | 7.234.657,02 | 12.477.355,23 | 3.558.508,88 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 233.781,14 | 644.784,15 | 616.235,41 | 262.329,88 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.978.805,92 | 2.170,81 | 61,77 | 3.980.914,96 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 142.741,67 | 16.482,93 | 11.205,92 | 148.018,68 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001156 | ALMOXARIFADO | 322.420,78 | 676.702,95 | 542.627,71 | 456.496,02 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 22.301,00 | 2.223,09 | 2.969,48 | 21.554,61 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001197 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 549.006,27 | 851.558,73 | 803.408,41 | 597.156,59 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001231 | BENS MÓVEIS | 21.298.291,20 | 119.814,10 | 61.429,55 | 21.356.675,75 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001232 | BENS IMÓVEIS | 63.672.939,52 | 61.453,18 | 30.726,59 | 63.703.666,11 |
10. outubro | 2024 | 000000000000001238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -29.373.572,78 | 0,00 | 374.628,42 | -29.748.201,20 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.