| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -12.115.750,77 | 0,00 | 275.963,76 | -12.391.714,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -12.115.750,77 | 0,00 | 275.963,76 | -12.391.714,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -12.115.750,77 | 0,00 | 275.963,76 | -12.391.714,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -7.942.621,37 | 0,00 | 106.418,78 | -8.049.040,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -7.942.621,37 | 0,00 | 106.418,78 | -8.049.040,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.877.528,00 | 0,00 | 5.246,94 | -1.882.774,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.877.528,00 | 0,00 | 5.246,94 | -1.882.774,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.289.133,56 | 0,00 | 164.298,04 | -2.453.431,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.289.133,56 | 0,00 | 164.298,04 | -2.453.431,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -13.526.324,04 | 0,00 | 210.384,94 | -13.736.708,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -13.526.324,04 | 0,00 | 210.384,94 | -13.736.708,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -13.526.324,04 | 0,00 | 210.384,94 | -13.736.708,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -13.526.324,04 | 0,00 | 210.384,94 | -13.736.708,98 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.