Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2021 | 4631 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 158.180,62 | 0,00 | 0,00 | 158.180,62 |
08.agosto | 2021 | 46311 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 158.180,62 | 0,00 | 0,00 | 158.180,62 |
08.agosto | 2021 | 4631101 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 158.180,62 | 0,00 | 0,00 | 158.180,62 |
08.agosto | 2021 | 49 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.098.683,42 | 0,00 | 188.792,58 | 2.287.476,00 |
08.agosto | 2021 | 499 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.098.683,42 | 0,00 | 188.792,58 | 2.287.476,00 |
08.agosto | 2021 | 4991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.098.683,42 | 0,00 | 188.792,58 | 2.287.476,00 |
08.agosto | 2021 | 49911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.098.023,17 | 0,00 | 188.517,58 | 2.286.540,75 |
08.agosto | 2021 | 4991101 | O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 284.918,18 | 0,00 | 0,00 | 284.918,18 |
08.agosto | 2021 | 4991102 | O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.166.666,69 | 0,00 | 166.666,67 | 1.333.333,36 |
08.agosto | 2021 | 4991103 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 48.622,90 | 0,00 | 0,00 | 48.622,90 |
08.agosto | 2021 | 4991104 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 597.815,40 | 0,00 | 21.850,91 | 619.666,31 |
08.agosto | 2021 | 49912 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 660,25 | 0,00 | 275,00 | 935,25 |
08.agosto | 2021 | 4991201 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CORRENTE | 660,25 | 0,00 | 275,00 | 935,25 |
08.agosto | 2021 | 7 | ATOS POTENCIAIS | 76.042.643,00 | 2.979.974,20 | 1.589.275,65 | 77.433.341,55 |
08.agosto | 2021 | 71 | ATOS POTENCIAIS | 76.042.643,00 | 2.979.974,20 | 1.589.275,65 | 77.433.341,55 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.