Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -22.653.921,06 | 0,00 | 288.194,53 | -22.942.115,59 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.021.061,49 | 0,00 | 77.809,58 | -11.098.871,07 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.021.061,49 | 0,00 | 77.809,58 | -11.098.871,07 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -7.357.560,05 | 0,00 | 50.557,91 | -7.408.117,96 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.587.168,43 | 0,00 | 4.952,60 | -1.592.121,03 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.069.865,17 | 0,00 | 22.299,07 | -2.092.164,24 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -11.632.859,57 | 0,00 | 210.384,95 | -11.843.244,52 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -11.632.859,57 | 0,00 | 210.384,95 | -11.843.244,52 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC POÇO | -3.896.550,18 | 0,00 | 66.829,23 | -3.963.379,41 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -3.439.331,28 | 0,00 | 57.847,85 | -3.497.179,13 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -736.383,38 | 0,00 | 12.733,44 | -749.116,82 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -264.290,56 | 0,00 | 4.590,51 | -268.881,07 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -701.883,75 | 0,00 | 11.660,07 | -713.543,82 |
03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.06 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.104.215,43 | 0,00 | 43.303,26 | -2.147.518,69 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.