| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 61.129,16 | 69.628,04 | 0,00 | 130.757,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 222.547,09 | 167.918,40 | 0,00 | 390.465,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 222.547,09 | 167.918,40 | 0,00 | 390.465,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 168.655,07 | 88.231,08 | 0,00 | 256.886,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 168.655,07 | 88.231,08 | 0,00 | 256.886,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 71.952,92 | 46.895,11 | 0,00 | 118.848,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 71.952,92 | 46.895,11 | 0,00 | 118.848,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVIÇOS - SEGUROS | 705,26 | 1.497,26 | 0,00 | 2.202,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | SERVIÇOS - SEGUROS | 705,26 | 1.497,26 | 0,00 | 2.202,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 126,00 | 8.192,54 | 0,00 | 8.318,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 126,00 | 8.192,54 | 0,00 | 8.318,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 13.211,19 | 7.668,07 | 0,00 | 20.879,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 13.211,19 | 7.668,07 | 0,00 | 20.879,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22.01 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.