Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2023 | 12381010102 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE MOBILIRIOS EM GERAL | -1.601.976,02 | 0,00 | 4.963,89 | -1.606.939,91 |
06.junho | 2023 | 12381010103 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE VECULOS | -2.136.762,42 | 0,00 | 22.299,07 | -2.159.061,49 |
06.junho | 2023 | 12381010104 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE OUTROS BENS MVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
06.junho | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -12.264.014,40 | 0,00 | 210.384,94 | -12.474.399,34 |
06.junho | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -12.264.014,40 | 0,00 | 210.384,94 | -12.474.399,34 |
06.junho | 2023 | 12381020101 | (-) DEPRECIAO SESC POO | -4.097.037,87 | 0,00 | 66.829,23 | -4.163.867,10 |
06.junho | 2023 | 12381020102 | (-) DEPRECIAO SESC GUAXUMA | -3.612.874,83 | 0,00 | 57.847,85 | -3.670.722,68 |
06.junho | 2023 | 12381020103 | (-) DEPRECIAO SESC CENTRO | -774.583,70 | 0,00 | 12.733,44 | -787.317,14 |
06.junho | 2023 | 12381020104 | (-) DEPRECIAO SESC PALMEIRA DOS NDIOS | -278.062,09 | 0,00 | 4.590,51 | -282.652,60 |
06.junho | 2023 | 12381020105 | (-) DEPRECIAO SESC TEOTNIO VILELA | -736.863,96 | 0,00 | 11.660,07 | -748.524,03 |
06.junho | 2023 | 12381020106 | (-) DEPRECIAO SESC ARAPIRACA | -2.234.125,19 | 0,00 | 43.303,25 | -2.277.428,44 |
06.junho | 2023 | 12381020107 | (-) DEPRECIAO SESC JARAGU | -438.478,50 | 0,00 | 6.850,00 | -445.328,50 |
06.junho | 2023 | 12381020108 | (-) DEPRECIAO SESC MESA BRASIL | -91.988,26 | 0,00 | 6.570,59 | -98.558,85 |
06.junho | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | -108.433.141,32 | 4.899.966,00 | 4.887.871,59 | -108.421.046,91 |
06.junho | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -6.843.031,26 | 4.899.774,88 | 4.498.275,11 | -6.441.531,49 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.