Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2023 | 1232103 | EDIFICAES | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
06.junho | 2023 | 123210301 | EDIFICAES | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
06.junho | 2023 | 12321030101 | EDIFICAES SESC POO | 20.048.768,90 | 0,00 | 0,00 | 20.048.768,90 |
06.junho | 2023 | 12321030102 | EDIFICAES SESC GUAXUMA | 17.354.355,63 | 0,00 | 0,00 | 17.354.355,63 |
06.junho | 2023 | 12321030103 | EDIFICAES SESC CENTRO | 3.820.032,06 | 0,00 | 0,00 | 3.820.032,06 |
06.junho | 2023 | 12321030104 | EDIFICAES SESC PALMEIRA DOS NDIOS | 1.377.153,68 | 0,00 | 0,00 | 1.377.153,68 |
06.junho | 2023 | 12321030105 | EDIFICAES SESC TEOTNIO VILELA | 3.498.020,81 | 0,00 | 0,00 | 3.498.020,81 |
06.junho | 2023 | 12321030106 | EDIFICAES SESC ARAPIRACA | 12.990.976,18 | 0,00 | 0,00 | 12.990.976,18 |
06.junho | 2023 | 12321030107 | EDIFICAES SESC JARAGU | 2.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.000,00 |
06.junho | 2023 | 12321030108 | EDIFICAES SESC MESA BRASIL | 2.481.176,98 | 0,00 | 0,00 | 2.481.176,98 |
06.junho | 2023 | 1238 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -23.630.295,77 | 0,00 | 333.091,85 | -23.963.387,62 |
06.junho | 2023 | 12381 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -23.630.295,77 | 0,00 | 333.091,85 | -23.963.387,62 |
06.junho | 2023 | 1238101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -11.366.281,37 | 0,00 | 122.706,91 | -11.488.988,28 |
06.junho | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -11.366.281,37 | 0,00 | 122.706,91 | -11.488.988,28 |
06.junho | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -7.621.075,09 | 0,00 | 95.443,95 | -7.716.519,04 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.