Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 000000000332310107 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 83.467,61 | 11.370,00 | 0,00 | 94.837,61 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310108 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 32.155,54 | 3.175,77 | 0,00 | 35.331,31 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 105.228,04 | 64.970,00 | 1.440,00 | 168.758,04 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.167.362,76 | 180.190,34 | 0,00 | 1.347.553,10 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 122.992,42 | 18.295,36 | 0,00 | 141.287,78 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310113 | SERVIÇOS - GÁS | 17.145,33 | 2.389,48 | 0,00 | 19.534,81 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 714.448,85 | 231.060,05 | 353,75 | 945.155,15 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.397.229,14 | 615.528,06 | 6.042,74 | 3.006.714,46 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 644.177,98 | 165.014,13 | 15.764,33 | 793.427,78 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 903.788,84 | 71.013,89 | 6.160,00 | 968.642,73 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 31.352,85 | 2.969,48 | 0,00 | 34.322,33 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310120 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 128.722,25 | 11.974,51 | 189,76 | 140.507,00 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310121 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 80.544,93 | 10.388,60 | 860,36 | 90.073,17 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310122 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 139.628,33 | 77.003,82 | 0,00 | 216.632,15 |
10. outubro | 2024 | 000000000332310124 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 535.466,33 | 63.714,84 | 0,00 | 599.181,17 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.