Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 000000011111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 32.566,47 | 32.566,47 | 0,00 |
10. outubro | 2024 | 000000011111010117 | SESC JARAGUÁ | 0,00 | 2.435,00 | 2.435,00 | 0,00 |
10. outubro | 2024 | 000000011111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 18.259.269,47 | 18.259.269,47 | 0,00 |
10. outubro | 2024 | 000000011111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 50.892,09 | 328.161,97 | 346.817,00 | 32.237,06 |
10. outubro | 2024 | 000000011111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 21.773,55 | 379.627,33 | 395.400,00 | 6.000,88 |
10. outubro | 2024 | 000000011111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 248.062,10 | 1.504.133,42 | 1.580.867,20 | 171.328,32 |
10. outubro | 2024 | 000000011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 1.550.044,41 | 2.143.581,11 | 3.052.703,28 | 640.922,24 |
10. outubro | 2024 | 000000011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 41.138.508,00 | 9.150.320,93 | 3.050.000,00 | 47.238.828,93 |
10. outubro | 2024 | 000000011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 3.210.262,03 | 29.170,39 | 0,00 | 3.239.432,42 |
10. outubro | 2024 | 000000011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 19.412.219,46 | 579.751,23 | 0,00 | 19.991.970,69 |
10. outubro | 2024 | 000000011131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
10. outubro | 2024 | 000000011211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 17.253,52 | 20.931,38 | 7.553,52 | 30.631,38 |
10. outubro | 2024 | 000000011211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 5.934,13 | 102.073,14 | 105.472,95 | 2.534,32 |
10. outubro | 2024 | 000000011211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 349.364,20 | 285.269,13 | 132.784,59 | 501.848,74 |
10. outubro | 2024 | 000000011211010115 | PIX | 970,32 | 89.204,88 | 89.904,42 | 270,78 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.