| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -14.068.407,93 | 2.127.595,34 | 2.281.368,34 | -14.222.180,93 |
| . dezembro | 2024 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -14.068.407,93 | 2.127.595,34 | 2.281.368,34 | -14.222.180,93 |
| . dezembro | 2024 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | -9.308.580,06 | 120.641,41 | 2.192.541,95 | -11.380.480,60 |
| . dezembro | 2024 | 12381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.952.132,72 | 1.960.013,07 | 7.880,35 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 12381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.801.227,31 | 40.473,02 | 80.946,04 | -2.841.700,33 |
| . dezembro | 2024 | 12381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 6.467,84 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -16.050.943,32 | 27.366.248,22 | 11.315.304,90 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -16.050.943,32 | 27.366.248,22 | 11.315.304,90 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.299.964,01 | 16.471.713,20 | 11.171.749,19 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 12381020102 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -4.654.136,13 | 4.711.983,98 | 57.847,85 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 12381020103 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -1.003.785,62 | 1.016.519,06 | 12.733,44 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 12381020104 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -360.691,27 | 365.281,78 | 4.590,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 12381020105 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -946.745,22 | 958.405,29 | 11.660,07 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 12381020106 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -3.013.583,69 | 3.056.886,94 | 43.303,25 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 12381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -561.778,50 | 568.628,50 | 6.850,00 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.