| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 211.762.389,95 | 8.757.472,37 | 16.514.829,57 | 204.005.032,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.586.920,30 | 0,00 | 0,00 | -54.586.920,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -211.762.389,95 | 16.514.829,57 | 8.757.472,37 | -204.005.032,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 52.912.900,47 | 24.558.591,76 | 19.967.095,71 | 57.504.396,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001121 | CONTAS A RECEBER | 2.259.683,15 | 1.695.110,36 | 2.263.023,53 | 1.691.769,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.013.530,04 | 7.016.597,34 | 9.088.018,76 | 2.942.108,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -20.850,00 | 0,00 | 0,00 | -20.850,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 310.235,40 | 504.105,67 | 644.753,71 | 169.587,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.261.508,20 | 2.016,81 | 355.913,52 | 2.907.611,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 105.023,01 | 54.871,25 | 54.307,30 | 105.586,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001156 | ALMOXARIFADO | 307.778,61 | 446.542,93 | 320.769,57 | 433.551,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 5.799,92 | 5.799,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001197 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 325.639,12 | 435.108,19 | 376.849,80 | 383.897,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000001231 | BENS MÓVEIS | 20.260.273,16 | 65.310,00 | 0,00 | 20.325.583,16 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.