Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 0000000000000000000217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -241.787,80 | 0,00 | 1.300.848,40 | -1.542.636,20 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.142.166,36 | 339.620,69 | 275.981,37 | -1.078.527,04 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000235 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.168.687,16 | 0,00 | 0,00 | -3.168.687,16 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000237 | RESULTADOS ACUMULADOS | -113.877.689,23 | 0,00 | 0,00 | -113.877.689,23 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.625.664,12 | 1.848.335,59 | 101.854,61 | 6.372.145,10 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000312 | ENCARGOS PATRONAIS | 362.777,18 | 149.725,42 | 7.860,73 | 504.641,87 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 730.220,44 | 569.677,47 | 329,35 | 1.299.568,56 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000319 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | 66.602,51 | 16.674,26 | 3.815,69 | 79.461,08 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.390.354,52 | 452.041,71 | 909,00 | 1.841.487,23 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000332 | SERVIÇOS | 3.249.456,31 | 1.778.695,51 | 0,00 | 5.028.151,82 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000333 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.112.985,80 | 376.871,81 | 0,00 | 1.489.857,61 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 22.926,22 | 4.626,39 | 19,80 | 27.532,81 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 250.008,95 | 86.064,42 | 0,00 | 336.073,37 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000361 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 23.356,61 | 0,00 | 0,00 | 23.356,61 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000371 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 23.229,80 | 57.147,67 | 0,00 | 80.377,47 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.