Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 0000000000000000000042 | CONTRIBUIÇÕES | -16.612.852,23 | 0,00 | 4.219.773,29 | -20.832.625,52 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000043 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS | -1.688.794,37 | 3.257,32 | 481.428,44 | -2.166.965,49 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000044 | VPAS FINANCEIRAS | -1.628.282,71 | 0,00 | 543.394,35 | -2.171.677,06 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000049 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -118.511,95 | 0,00 | 330,25 | -118.842,20 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000071 | ATOS POTENCIAIS | 264.855.834,30 | 5.537.713,44 | 5.522.457,26 | 264.871.090,48 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000081 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -264.855.834,30 | 5.522.457,26 | 5.537.713,44 | -264.871.090,48 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 59.480.234,67 | 33.519.152,01 | 29.155.264,25 | 63.844.122,43 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.215.139,36 | 7.695.832,57 | 10.689.866,61 | 5.221.105,32 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.097.686,92 | 575.374,81 | 537.960,03 | 4.135.101,70 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000115 | ALMOXARIFADO | 287.436,51 | 510.425,35 | 432.065,03 | 365.796,83 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 772.303,83 | 554.399,16 | 792.989,87 | 533.713,12 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000123 | IMOBILIZADO | 57.399.484,11 | 72.490,00 | 414.871,81 | 57.057.102,30 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -2.251.302,24 | 1.242.112,45 | 1.586.125,97 | -2.595.315,76 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.258.394,20 | 3.191.393,04 | 3.799.667,70 | -1.866.668,86 |
04.abril | 2024 | 0000000000000000000214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -135.067,52 | 108.685,06 | 109.575,85 | -135.958,31 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.