Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2021 | 1231303 | PINACOTECA | 30.220,00 | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 |
05.maio | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -10.691.174,63 | 0,00 | 70.892,54 | -10.762.067,17 |
05.maio | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL(-) | -6.671.123,91 | 0,00 | 53.999,01 | -6.725.122,92 |
05.maio | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (-) | -1.641.903,80 | 0,00 | 4.037,02 | -1.645.940,82 |
05.maio | 2021 | 1231903 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-) | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
05.maio | 2021 | 1231904 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) | -2.371.679,08 | 0,00 | 12.856,51 | -2.384.535,59 |
05.maio | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 56.354.488,90 | 28.685,34 | 189.448,02 | 56.193.726,22 |
05.maio | 2021 | 12321 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
05.maio | 2021 | 1232101 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
05.maio | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 7.424.838,69 | 28.685,34 | 3.800,00 | 7.449.724,03 |
05.maio | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.694.414,81 | 0,00 | 0,00 | 55.694.414,81 |
05.maio | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -7.274.764,60 | 0,00 | 185.648,02 | -7.460.412,62 |
05.maio | 2021 | 2 | PASSIVO | 82.817.263,28 | 4.937.861,59 | 4.800.668,33 | 82.680.070,02 |
05.maio | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.683.333,18 | 4.771.194,92 | 4.800.668,33 | 3.712.806,59 |
05.maio | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.371.914,09 | 1.746.414,46 | 1.830.335,02 | 2.455.834,65 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.