Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2024 | 0000000000000001238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -13.082.653,73 | 0,00 | 166.666,61 | -13.249.320,34 |
06.junho | 2024 | 0000000000000001238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -14.788.633,68 | 0,00 | 210.384,94 | -14.999.018,62 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 572.738,76 | 572.738,76 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.441.634,40 | 102.057,16 | 286.557,49 | -2.626.134,73 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.011,46 | 3.011,46 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -333.653,19 | 445.036,10 | 447.730,39 | -336.347,48 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002131101 | CONTAS A PAGAR | -1.454.992,91 | 2.575.241,45 | 2.943.887,96 | -1.823.639,42 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -149.170,12 | 111.295,91 | 149.565,46 | -187.439,67 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002171101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -5.895.761,31 | 3.081.054,77 | 0,00 | -2.814.706,54 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002181101 | RECEITAS A APROPRIAR | -536.090,17 | 295.160,90 | 185.351,32 | -426.280,59 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002188101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | -304.561,52 | 305.306,51 | 744,99 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -370.218,64 | 53,10 | 2.071,55 | -372.237,09 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002189105 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 0000000000000002351101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.168.687,16 | 147.953,67 | 0,00 | -3.020.733,49 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.