Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2023 | 33231011301 | SERVIOS - GS | 17.195,85 | 5.970,85 | 0,00 | 23.166,70 |
07.julho | 2023 | 332310114 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 490.367,64 | 71.302,47 | 0,00 | 561.670,11 |
07.julho | 2023 | 33231011401 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 490.367,64 | 71.302,47 | 0,00 | 561.670,11 |
07.julho | 2023 | 332310115 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 1.400.219,07 | 225.799,07 | 0,00 | 1.626.018,14 |
07.julho | 2023 | 33231011501 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 1.400.219,07 | 225.799,07 | 0,00 | 1.626.018,14 |
07.julho | 2023 | 332310116 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 614.666,70 | 88.231,07 | 0,00 | 702.897,77 |
07.julho | 2023 | 33231011601 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 614.666,70 | 88.231,07 | 0,00 | 702.897,77 |
07.julho | 2023 | 332310117 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 500.212,65 | 250.838,80 | 0,00 | 751.051,45 |
07.julho | 2023 | 33231011701 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 500.212,65 | 250.838,80 | 0,00 | 751.051,45 |
07.julho | 2023 | 332310119 | SERVIOS - SEGUROS | 28.714,75 | 10.349,54 | 0,00 | 39.064,29 |
07.julho | 2023 | 33231011901 | SERVIOS - SEGUROS | 28.714,75 | 10.349,54 | 0,00 | 39.064,29 |
07.julho | 2023 | 332310120 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 43.452,70 | 8.238,54 | 0,00 | 51.691,24 |
07.julho | 2023 | 33231012001 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 43.452,70 | 8.238,54 | 0,00 | 51.691,24 |
07.julho | 2023 | 332310121 | SERVIOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 44.398,03 | 6.925,23 | 0,00 | 51.323,26 |
07.julho | 2023 | 33231012101 | SERVIOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 44.398,03 | 6.925,23 | 0,00 | 51.323,26 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.