Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2021 | 1231302 | OBRAS DE ARTE | 102.591,00 | 0,00 | 0,00 | 102.591,00 |
08.agosto | 2021 | 1231303 | PINACOTECA | 30.220,00 | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 |
08.agosto | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -10.898.532,78 | 0,00 | 68.881,91 | -10.967.414,69 |
08.agosto | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL(-) | -6.832.971,80 | 0,00 | 53.536,59 | -6.886.508,39 |
08.agosto | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (-) | -1.653.810,89 | 0,00 | 4.972,98 | -1.658.783,87 |
08.agosto | 2021 | 1231903 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-) | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
08.agosto | 2021 | 1231904 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) | -2.405.282,25 | 0,00 | 10.372,34 | -2.415.654,59 |
08.agosto | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 55.920.335,49 | 48.013,43 | 185.648,02 | 55.782.700,90 |
08.agosto | 2021 | 12321 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
08.agosto | 2021 | 1232101 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
08.agosto | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 7.547.629,34 | 48.013,43 | 0,00 | 7.595.642,77 |
08.agosto | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.694.414,81 | 0,00 | 0,00 | 55.694.414,81 |
08.agosto | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -7.831.708,66 | 0,00 | 185.648,02 | -8.017.356,68 |
08.agosto | 2021 | 2 | PASSIVO | 82.749.579,01 | 5.235.080,26 | 5.145.829,65 | 82.660.328,40 |
08.agosto | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.115.648,92 | 5.068.413,59 | 5.145.829,65 | 4.193.064,98 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.