| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 164.220,23 | 11.071.127,64 | 10.783.354,79 | 451.993,08 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 35.835,42 | 10.381.487,71 | 10.282.001,79 | 135.321,34 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 70.894,59 | 181.655,00 | 153,00 | 252.396,59 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 26.563,06 | 208.753,17 | 204.000,00 | 31.316,23 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 30.927,16 | 299.231,76 | 297.200,00 | 32.958,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 40.982.401,95 | 7.863.207,67 | 7.204.123,02 | 41.641.486,60 |
| 09.setembro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 40.982.401,95 | 7.863.207,67 | 7.204.123,02 | 41.641.486,60 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 887.369,73 | 1.003.952,02 | 1.830.704,38 | 60.617,37 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040102 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP) | 9.333.085,08 | 83.271,48 | 2.261.472,53 | 7.154.884,03 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 43,57 | 3.112.184,95 | 3.111.946,11 | 282,41 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 21.136.773,75 | 3.257.042,99 | 0,00 | 24.393.816,74 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.508.830,95 | 27.411,19 | 0,00 | 2.536.242,14 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 7.116.298,87 | 379.345,04 | 0,00 | 7.495.643,91 |
| 09.setembro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.108.204,49 | 8.068.808,63 | 6.353.400,50 | 4.823.612,62 |
| 09.setembro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.006.876,49 | 2.626.414,45 | 887.494,84 | 2.745.796,10 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.