Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 01.04.21.02 | Formação esportiva | 812.161,00 | 812.161,00 | 25.897,81 |
2025 | 01.04.21.03 | Competições físico-esportivas | 656.866,00 | 656.866,00 | 24.558,53 |
2025 | 01.04.21.04 | Ações formativas | 178.361,00 | 178.361,00 | 1.253,77 |
2025 | 01.04.22 | Recreação | 3.461.774,00 | 3.461.774,00 | 502.307,62 |
2025 | 01.04.22.01 | Colônias recreativas | 225.034,00 | 225.034,00 | 116.614,94 |
2025 | 01.04.22.02 | Parque aquático | 505.133,00 | 505.133,00 | 104.311,25 |
2025 | 01.04.22.03 | Festa e festividades | 1.409.053,00 | 1.409.053,00 | 199.571,56 |
2025 | 01.04.22.04 | Multipráticas recreativas | 1.322.554,00 | 1.322.554,00 | 81.809,87 |
2025 | 01.04.23 | Turismo Social | 2.689.769,00 | 2.689.769,00 | 356.761,44 |
2025 | 01.04.23.01 | Hospedagem | 1.904.073,00 | 1.904.073,00 | 308.001,58 |
2025 | 01.04.23.02 | Passeios | 487.351,00 | 487.351,00 | 47.914,32 |
2025 | 01.04.23.03 | Viagens | 298.345,00 | 298.345,00 | 845,54 |
2025 | 01.04.24 | Apoio à Progr. Finalística - Lazer | 361.920,00 | 361.920,00 | 101.671,85 |
2025 | 01.04.24.01 | Apoio à prog. finalística - Lazer | 361.920,00 | 361.920,00 | 101.671,85 |
2025 | 01.05 | Assistência | 4.746.767,00 | 4.746.767,00 | 602.907,85 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.