Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 01.02.07 | Alimentação e Nutrição | 7.884.027,00 | 7.884.027,00 | 1.626.333,69 |
2025 | 01.02.07.01 | Análise de risco em saúde | 33.553,00 | 33.553,00 | 5.660,19 |
2025 | 01.02.07.03 | Consulta | 16.041,00 | 16.041,00 | 749,00 |
2025 | 01.02.07.04 | Lanche | 1.165.447,00 | 1.165.447,00 | 166.297,36 |
2025 | 01.02.07.05 | Produtos gastronômicos | 299.669,00 | 299.669,00 | 45.212,16 |
2025 | 01.02.07.06 | Refeição | 6.294.417,00 | 6.294.417,00 | 1.389.472,60 |
2025 | 01.02.07.07 | Ações formativas | 63.710,00 | 63.710,00 | 18.867,65 |
2025 | 01.02.07.08 | Ações mediadas | 11.190,00 | 11.190,00 | 74,73 |
2025 | 01.02.08 | Saúde Bucal | 3.653.158,00 | 3.653.158,00 | 716.252,24 |
2025 | 01.02.08.02 | Sessão diagnóstica/clínica | 136.174,00 | 136.174,00 | 8.498,62 |
2025 | 01.02.08.03 | Consulta | 1.386.030,00 | 1.386.030,00 | 644.215,17 |
2025 | 01.02.08.04 | Procedimentos clínicos | 1.839.077,00 | 1.839.077,00 | 54.718,78 |
2025 | 01.02.08.05 | Procedimentos complementares | 204.740,00 | 204.740,00 | 7.168,21 |
2025 | 01.02.08.07 | Ações formativas | 25.651,00 | 25.651,00 | 485,07 |
2025 | 01.02.08.08 | Ações mediadas | 61.486,00 | 61.486,00 | 1.166,39 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.