Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 01.02.09 | Atenção Ampliada em Saúde | 846.638,00 | 846.638,00 | 220.843,86 |
2025 | 01.02.09.01 | Análise de risco em saúde | 61.733,00 | 61.733,00 | 2.930,07 |
2025 | 01.02.09.02 | Consulta | 124.815,00 | 124.815,00 | 37.318,88 |
2025 | 01.02.09.03 | Cuidados em saúde | 15.278,00 | 15.278,00 | 229,50 |
2025 | 01.02.09.04 | Exames | 612.562,00 | 612.562,00 | 167.599,31 |
2025 | 01.02.09.05 | Práticas coletivas | 12.529,00 | 12.529,00 | 11.821,96 |
2025 | 01.02.09.06 | Ações formativas | 19.721,00 | 19.721,00 | 944,14 |
2025 | 01.02.10 | Educação em Saúde | 1.122.958,00 | 1.122.958,00 | 249.393,79 |
2025 | 01.02.10.01 | Análise de risco em saúde | 36.921,00 | 36.921,00 | 27.016,41 |
2025 | 01.02.10.02 | Sessão de apoio diagnóstico | 65.980,00 | 65.980,00 | 99.493,26 |
2025 | 01.02.10.03 | Ações formativas | 149.763,00 | 149.763,00 | 99.646,58 |
2025 | 01.02.10.04 | Ações mediadas | 411.401,00 | 411.401,00 | 16.886,85 |
2025 | 01.02.10.06 | Eventos | 454.506,00 | 454.506,00 | 6.293,08 |
2025 | 01.02.10.07 | Exposição | 4.387,00 | 4.387,00 | 57,61 |
2025 | 01.02.11 | Apoio à Prog. Finalística - Saúde | 1.497.272,00 | 1.497.272,00 | 109.286,22 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.