Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 12321030105 | EDIFICAÇÕES SESC TEOTÔNIO VILELA | 3.498.020,81 | 0,00 | 3.498.020,81 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 12321030106 | EDIFICAÇÕES SESC ARAPIRACA | 12.990.976,18 | 0,00 | 12.990.976,18 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 12321030107 | EDIFICAÇÕES SESC JARAGUÁ | 2.055.000,00 | 0,00 | 2.055.000,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 12321030108 | EDIFICAÇÕES SESC MESA BRASIL | 2.481.176,98 | 0,00 | 2.481.176,98 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -30.119.351,25 | 29.493.843,56 | 13.596.673,24 | -14.222.180,93 |
12. dezembro | 2024 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -30.119.351,25 | 29.493.843,56 | 13.596.673,24 | -14.222.180,93 |
12. dezembro | 2024 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -14.068.407,93 | 2.127.595,34 | 2.281.368,34 | -14.222.180,93 |
12. dezembro | 2024 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -14.068.407,93 | 2.127.595,34 | 2.281.368,34 | -14.222.180,93 |
12. dezembro | 2024 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | -9.308.580,06 | 120.641,41 | 2.192.541,95 | -11.380.480,60 |
12. dezembro | 2024 | 12381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.952.132,72 | 1.960.013,07 | 7.880,35 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 12381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.801.227,31 | 40.473,02 | 80.946,04 | -2.841.700,33 |
12. dezembro | 2024 | 12381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 6.467,84 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -16.050.943,32 | 27.366.248,22 | 11.315.304,90 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -16.050.943,32 | 27.366.248,22 | 11.315.304,90 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.299.964,01 | 16.471.713,20 | 11.171.749,19 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.