Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 639.462,08 | 8.215.512,55 | 7.974.911,10 | 880.063,53 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 639.462,08 | 8.215.512,55 | 7.974.911,10 | 880.063,53 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 639.462,08 | 8.215.512,55 | 7.974.911,10 | 880.063,53 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 639.462,08 | 8.215.512,55 | 7.974.911,10 | 880.063,53 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 127.958,01 | 41.191.390,14 | 40.731.321,80 | 588.026,35 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 127.958,01 | 41.191.390,14 | 40.731.321,80 | 588.026,35 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 127.958,01 | 41.191.390,14 | 40.731.321,80 | 588.026,35 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 127.958,01 | 41.191.390,14 | 40.731.321,80 | 588.026,35 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 150.932.362,53 | 5.633.996,06 | 6.938.699,54 | 149.627.659,05 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 150.932.362,53 | 5.633.996,06 | 6.938.699,54 | 149.627.659,05 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 189.061,65 | 50.118,31 | 138.943,34 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 189.061,65 | 50.118,31 | 138.943,34 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 189.061,65 | 50.118,31 | 138.943,34 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 189.061,65 | 50.118,31 | 138.943,34 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 189.061,65 | 50.118,31 | 138.943,34 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.