Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 51.955,72 | 0,00 | -50.000,00 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -556.679,82 | 463.281,62 | 294.279,78 | -387.677,98 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -556.679,82 | 463.281,62 | 294.279,78 | -387.677,98 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -556.679,82 | 463.281,62 | 294.279,78 | -387.677,98 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -556.679,82 | 463.281,62 | 294.279,78 | -387.677,98 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -229.521.645,23 | 24.754.105,68 | 24.743.820,79 | -229.511.360,34 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -229.521.645,23 | 24.754.105,68 | 24.743.820,79 | -229.511.360,34 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3.5 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 1.026.345,89 | 555.270,17 | -2.935.132,72 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3.5 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 1.026.345,89 | 555.270,17 | -2.935.132,72 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3.5.1 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 1.026.345,89 | 555.270,17 | -2.935.132,72 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3.5.1 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 1.026.345,89 | 555.270,17 | -2.935.132,72 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3.5.1.1 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 1.026.345,89 | 555.270,17 | -2.935.132,72 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3.5.1.1 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.406.208,44 | 1.026.345,89 | 555.270,17 | -2.935.132,72 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3.6 | DEMAIS RESERVAS | -89.337.477,95 | 0,00 | 0,00 | -89.337.477,95 |
Período de 01/01 a 30/06 | 2025 | 2.3.6 | DEMAIS RESERVAS | -89.337.477,95 | 0,00 | 0,00 | -89.337.477,95 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.