Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2024 | 0000000000000000008129 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -177.775.233,36 | 829.953,61 | 875.624,70 | -177.820.904,45 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 63.844.122,43 | 18.440.282,94 | 17.389.929,69 | 64.894.475,68 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011211 | CONTAS A RECEBER | 2.087.291,97 | 1.463.326,36 | 1.680.162,79 | 1.870.455,54 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.177.668,03 | 6.573.423,26 | 6.727.957,95 | 3.023.133,34 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -43.854,68 | 6,66 | 0,00 | -43.848,02 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 216.669,11 | 539.311,64 | 522.538,01 | 233.442,74 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.797.142,92 | 2.048,46 | 52.052,47 | 3.747.138,91 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 117.772,77 | 11.981,40 | 8.004,86 | 121.749,31 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011561 | ALMOXARIFADO | 365.796,83 | 666.427,47 | 612.486,37 | 419.737,93 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 634,44 | 634,44 | 0,00 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000011971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 533.713,12 | 539.919,29 | 557.994,17 | 515.638,24 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000012311 | BENS MÓVEIS | 20.926.010,18 | 42.914,08 | 21.457,04 | 20.947.467,22 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000012321 | BENS IMÓVEIS | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
05.maio | 2024 | 0000000000000000012381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -27.494.392,12 | 0,00 | 376.895,29 | -27.871.287,41 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.