Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2024 | 0000000000000332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 379.642,62 | 101.468,06 | 4.474,45 | 476.636,23 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1.328.441,28 | 295.618,79 | 15.829,14 | 1.608.230,93 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 351.119,27 | 63.057,32 | 15.764,33 | 398.412,26 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 567.210,74 | 56.682,15 | 822,19 | 623.070,70 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 23.473,05 | 434,50 | 0,00 | 23.907,55 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310120 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 65.453,87 | 30.157,29 | 358,86 | 95.252,30 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310121 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 40.371,11 | 11.303,64 | 1.100,58 | 50.574,17 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310122 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 5.755,25 | 59.940,70 | 5.722,20 | 59.973,75 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310124 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 283.894,57 | 61.507,10 | 0,00 | 345.401,67 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310125 | SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 979,02 | 0,00 | 0,00 | 979,02 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310127 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 37.464,20 | 6.544,38 | 0,00 | 44.008,58 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310129 | SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ | 844.560,00 | 718.563,00 | 304.561,52 | 1.258.561,48 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310131 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 440.817,50 | 744,99 | 0,00 | 441.562,49 |
06.junho | 2024 | 0000000000000332310199 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 340.976,84 | 67.028,74 | 0,00 | 408.005,58 |
06.junho | 2024 | 0000000000000333110101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 814.828,20 | 166.666,61 | 0,00 | 981.494,81 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.