Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 12321030108 | EDIFICAÇÕES SESC MESA BRASIL | 2.481.176,98 | 0,00 | 0,00 | 2.481.176,98 |
11. novembro | 2024 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -29.748.201,20 | 0,00 | 371.150,05 | -30.119.351,25 |
11. novembro | 2024 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -29.748.201,20 | 0,00 | 371.150,05 | -30.119.351,25 |
11. novembro | 2024 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -13.907.642,82 | 0,00 | 160.765,11 | -14.068.407,93 |
11. novembro | 2024 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -13.907.642,82 | 0,00 | 160.765,11 | -14.068.407,93 |
11. novembro | 2024 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | -9.196.171,95 | 0,00 | 112.408,11 | -9.308.580,06 |
11. novembro | 2024 | 12381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.944.248,74 | 0,00 | 7.883,98 | -1.952.132,72 |
11. novembro | 2024 | 12381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.760.754,29 | 0,00 | 40.473,02 | -2.801.227,31 |
11. novembro | 2024 | 12381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
11. novembro | 2024 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -15.840.558,38 | 0,00 | 210.384,94 | -16.050.943,32 |
11. novembro | 2024 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -15.840.558,38 | 0,00 | 210.384,94 | -16.050.943,32 |
11. novembro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.233.134,78 | 0,00 | 66.829,23 | -5.299.964,01 |
11. novembro | 2024 | 12381020102 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -4.596.288,28 | 0,00 | 57.847,85 | -4.654.136,13 |
11. novembro | 2024 | 12381020103 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -991.052,18 | 0,00 | 12.733,44 | -1.003.785,62 |
11. novembro | 2024 | 12381020104 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -356.100,76 | 0,00 | 4.590,51 | -360.691,27 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.