| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 451.993,08 | 11.654.935,20 | 11.884.003,32 | 222.924,96 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 451.993,08 | 11.654.935,20 | 11.884.003,32 | 222.924,96 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 135.321,34 | 10.931.514,02 | 11.043.902,71 | 22.932,65 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 252.396,59 | 122.039,84 | 247.131,61 | 127.304,82 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 31.316,23 | 222.792,29 | 230.469,00 | 23.639,52 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 32.958,92 | 378.589,05 | 362.500,00 | 49.047,97 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 41.641.486,60 | 9.261.119,96 | 7.489.470,29 | 43.413.136,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 41.641.486,60 | 9.261.119,96 | 7.489.470,29 | 43.413.136,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 60.617,37 | 1.096.801,24 | 551.314,33 | 606.104,28 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP) | 7.154.884,03 | 61.251,34 | 2.529.319,22 | 4.686.816,15 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 282,41 | 4.465.942,68 | 4.408.836,74 | 57.388,35 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 24.393.816,74 | 3.169.490,50 | 0,00 | 27.563.307,24 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.536.242,14 | 26.045,98 | 0,00 | 2.562.288,12 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 7.495.643,91 | 441.588,22 | 0,00 | 7.937.232,13 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.823.612,62 | 7.090.230,64 | 6.964.480,92 | 4.949.362,34 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.