Ano | Tipo | Grupo de contas | Valor |
---|---|---|---|
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 72.221.964,47 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | PESSOAL E ENCARGOS | 27.491.769,19 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 20.262.797,62 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | ENCARGOS PATRONAIS | 1.602.826,17 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.285.354,94 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | 1.340.790,46 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO | 37.586.962,15 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.643.038,76 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | SERVIÇOS | 27.455.131,06 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.488.792,33 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | VPDS FINANCEIRAS | 105.016,38 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 105.016,38 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.138.087,53 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.138.087,53 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 23.356,61 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.