Ano | Tipo | Grupo de contas | Valor |
---|---|---|---|
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 23.356,61 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | TRIBUTÁRIAS | 109.005,84 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 109.005,84 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.767.766,77 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | PREMIAÇÕES | 39.723,00 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 5.671.946,51 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 56.097,26 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 95.371.962,28 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | CONTRIBUIÇÕES | 60.302.976,61 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 60.302.976,61 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 17.786.557,39 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | 17.786.557,39 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VPAS FINANCEIRAS | 7.041.547,96 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7.722,43 |
2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 7.033.825,53 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.