| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 41.641.486,60 | 9.261.119,96 | 7.489.470,29 | 43.413.136,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 60.617,37 | 1.096.801,24 | 551.314,33 | 606.104,28 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP) | 7.154.884,03 | 61.251,34 | 2.529.319,22 | 4.686.816,15 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 282,41 | 4.465.942,68 | 4.408.836,74 | 57.388,35 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 24.393.816,74 | 3.169.490,50 | 0,00 | 27.563.307,24 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.536.242,14 | 26.045,98 | 0,00 | 2.562.288,12 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 7.495.643,91 | 441.588,22 | 0,00 | 7.937.232,13 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.823.612,62 | 7.090.230,64 | 6.964.480,92 | 4.949.362,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 2.745.796,10 | 1.315.494,29 | 1.360.959,44 | 2.700.330,95 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 2.745.796,10 | 1.315.494,29 | 1.360.959,44 | 2.700.330,95 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 561.580,36 | 225.979,92 | 247.549,26 | 540.011,02 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 561.580,36 | 225.979,92 | 247.549,26 | 540.011,02 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REFEIÇÕES | 0,00 | 1.702,86 | 1.702,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 1.393,80 | 1.818,00 | 1.393,80 | 1.818,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 8.746,64 | 79.981,68 | 79.505,55 | 9.222,77 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.