Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 261,27 | 3.221.116,34 | 3.080.655,11 | 140.722,50 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 35.839.431,80 | 2.461.670,21 | 401.000,00 | 37.900.102,01 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.647.561,16 | 20.060,81 | 0,00 | 2.667.621,97 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 9.188.942,96 | 77.700,61 | 0,00 | 9.266.643,57 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.932.864,70 | 6.614.842,84 | 6.661.136,04 | 3.886.571,50 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.681.918,32 | 916.468,70 | 1.004.371,15 | 1.594.015,87 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.681.918,32 | 916.468,70 | 1.004.371,15 | 1.594.015,87 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 983.223,85 | 239.998,17 | 306.576,68 | 916.645,34 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 983.223,85 | 239.998,17 | 306.576,68 | 916.645,34 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REFEIÇÕES | 0,00 | 1.742,56 | 933,00 | 809,56 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 8.728,45 | 89.949,78 | 89.815,62 | 8.862,61 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 840,00 | 20.444,53 | 20.844,44 | 440,09 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 577.621,37 | 32.088,76 | 105.535,35 | 504.174,78 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 204.667,54 | 63.201,71 | 62.094,47 | 205.774,78 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.